Torres Vedras

Quatro dezenas de entidades do Concelho podem beneficiar da consignação do IRS e IVA

15.04.2024

Imagem do Portal das Finanças

40 entidades do Concelho podem beneficiar da consignação do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS). 

Os contribuintes podem apoiar uma dessas entidades, consignando 0,5% do IRS, o que não tem qualquer custo para os mesmos, uma vez que não recebem menos, em caso de reembolso, e não pagam mais, em caso de imposto adicional.

Os contribuintes podem também optar por consignar o valor da dedução do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) suportado em faturas relacionadas com restauração, salões de estética, manutenção automóvel, entre outras. Neste caso, o valor a atribuir à entidade escolhida resulta de abdicar de parte do reembolso a que o contribuinte possa ter direito.

A consignação do IRS e do IVA pode ser efetuada no Portal das Finanças até ao final do período declarativo, que acontece a 30 de junho.

Para o fazer o contribuinte deve preencher o quadro 11 da folha de rosto do modelo 3 do IRS.

As entidades do Concelho que podem beneficiar da consignação de IRS e IVA são as seguintes:

 

  • Académico de Torres Vedras | NIF: 503393800
  • ASOCA – Associação de Solidariedade Social e de Socorros de Campelos | NIF:  500976279
  • Associação Cultural Coração em Malaca | NIF: 508616107
  • Associação de Educação Física e Desportiva de Torres Vedras | NIF: 501134786
  • Associação de Lar Monte Sião | NIF: 502794259
  • Associação de Reformados do Concelho de Torres Vedras | NIF: 503188379
  • Associação de São Gonçalo de Torres Vedras | NIF: 501087788
  • Associação de Socorros da Freguesia da Carvoeira | NIF: 502985011
  • Associação de Socorros da Freguesia de Dois Portos | NIF: 505782456
  • Associação de Socorros da Freguesia de Turcifal | NIF: 503644650
  • Associação de Socorros de Outeiro da Cabeça | NIF: 502821809
  • Associação de Solidariedade e Acção Social de Ponte Rol | NIF: 502620366
  • Associação de Solidariedade e Acção Social da Freguesia de Matacães | NIF: 506746780
  • Associação de Solidariedade e Acção Social da Freguesia de S. Mamede da Ventosa | NIF: 502352884
  • Associação de Solidariedade e Promoção de A-dos-Cunhados | NIF: 501240640
  • Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Monte Redondo | NIF: 501756221
  • Associação Dianova Portugal | NIF: 501601163
  • Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Torres Vedras | NIF: 501128930
  • Associação Para a Educação de Crianças Inadaptadas de Torres Vedras | NIF: 500844569
  • Associação Para o Desenvolvimento e Melhoramento da Póvoa de Penafirme | NIF: 503551112
  • Casa do Povo da Freguesia de Freiria | NIF: 501122435
  • Casa do Povo da Freguesia do Ramalhal | NIF: 500938989
  • Casa do Povo de Campelos | NIF: 501364765
  • Casa do Povo de Maxial | NIF: 500940240
  • Casa do Povo de Runa | NIF: 501372237
  • Centro Comunitário de Torres Vedras | NIF: 503780804
  • Centro de Acolhimento de S. Pedro | NIF: 503094960
  • Centro Social de S. José | NIF: 504583700
  • Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Luz | NIF: 501610421
  • Centro Social Paroquial de Santo António de Campelos | NIF: 502870516
  • Centro Social Paroquial de Silveira | NIF: 501597565
  • Centro Social Paroquial de Torres Vedras | NIF: 501511245
  • Centro Social Recreativo e Cultural da Maceira | NIF: 501066314
  • Creche do Povo – Jardim de Infância | NIF: 500902860
  • Darcos Associação Cultural | NIF: 506911802
  • Fundação Lar S. Francisco | NIF: 501483136
  • Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras | NIF: 501109528
  • Seminário Liceal de Penafirme | NIF: 500952752
  • Sociedade Filarmónica Ermegeirense | NIF: 501095594
  • Sport Clube União Torrense | NIF: 500276692
Publicado: 15.04.2024 - 16:53 horas
voltar ao topo ↑