Torres Vedras

32.º Grande Prémio Internacional de Ciclismo de Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho

14.07.2009

126 ciclistas de 19 equipas, 8 das quais estrangeiras (oriundas da Alemanha, Colômbia, Espanha, Grécia, Bulgária e Andorra), participaram na 32.ª edição do Grande Prémio Internacional de Ciclismo de Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho, que decorreu entre os dias 8 e 12 de Julho, em estradas da Estremadura e do Ribatejo.

 

Hector Guerra (Liberty Seguros) foi o vencedor da prova, seguido na classificação geral por Tiago Machado (Madeinox - Boavista) e João Cabreira (C.C. Loulé - Louletano). Hector Guerra venceu também o prémio por pontos e Nelson Rocha (Madeinox - Boavista), Bruno Pinto (Barbot - Siper) e Tiago Machado venceram, respectivamente, os prémios da montanha, das metas volantes e da juventude. A Palmeiras Resort – Prio - Tavira venceu o prémio de equipas.

 

Desta edição do Grande Prémio Internacional de Ciclismo de Torres Vedras saliente-se o prólogo da mesma, que se disputou entre a terra de origem de Joaquim Agostinho (Brejenjas) e A dos Cunhados; o início da primeira etapa, na Silveira; o final da segunda etapa, no Parque Eólico da Carvoeira; a última etapa, o tradicional Circuito de Torres Vedras; e o número record de equipas participantes.

 

De referir que no âmbito deste evento realizou-se, no dia 12 de Julho, a 2.ª edição do Passeio de Homenagem a Joaquim Agostinho, que se iniciou junto ao cemitério da Silveira, onde está sepultada esta eterna glória do ciclismo, e terminou em Torres Vedras, junto ao seu monumento, tendo esta iniciativa sido organizada conjuntamente com a Federação Portuguesa de Ciclismo.

 

Este 32.º Grande Prémio Internacional de Ciclismo de Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho, prova do calendário velocipédico europeu e uma das mais importantes do calendário velocipédico nacional que se constituiu como uma preparação para a Volta a Portugal, foi organizado mais uma vez pela câmara municipal e União Desportiva do Oeste.

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL - FINAL

1º - GUERRA, Hector LIBERTY SEGUROS | 15:50:14
2º - MACHADO, Tiago MADEINOX BOAVISTA | a 06'
3º - CABREIRA, Joäo C. C. LOULÉ- LOULETANO | a 15'
4º - SOUSA, Sergio MADEINOX BOAVISTA | a 18'
5º - BLANCO, David PALMEIRAS RESORT-PRIO -TAVIRA | a 20'
6º - BERNABEU, David BARBOT-SIPER | a 22'
7º - VITORINO, Nelson PALMEIRAS RESORT- PRIO -TAVIRA | a 28'
8º - MARQUE, Alejandro PALMEIRAS RESORT-PRIO -TAVIRA | a 34'
9º - CARDOSO, Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO-TAVIRA | a 51'
10º - ROVIRA, Jaume ANDORRA-GRANDEVALIRA | a 54'
11º - DE SEGOVIA, Jose A. SELECCION ESPAÑOLA | a 57'
12º - PEREZ, Santiago MADEINOX BOAVISTA | a 01:16'
13º - OLIVEIRA, Helder BARBOT-SIPER | a 01:16'
14º - GUTIERREZ, David SELECCION ESPAÑOLA | a 01:28'
15º - PEÑA, Aketza CARTAXO-CAP.DO VINHO | a 01:39'
16º - JIMENEZ, Eladio C. C. LOULÉ- LOULETANO | a 01:39'
17º - PEREZ, Israel EXTREMADURA-SPIUK | a 01:46'
18º - PETROV, Danail MADEINOX BOAVISTA | a 01:56'
19º - RIBAKOV, Alexander SELECCION RUSIA | a 01:57'
20º - GALLEGO, Diego SELECCION ESPAÑOLA | a 02:03'

GERAL PONTOS – FINAL

1º - GUERRA, Hector LIBERTY SEGUROS | 58 P.
2º - CARDOSO, Manuel LIBERTY SEGUROS | 54 P.
3º - BLANCO, David PALMEIRAS RESORT-PRIO -TAVIRA | 45 P.
4º - PINHO, Celestino LA-ROTA MOVEIS | 40 P.
5º - MACHADO, Tiago MADEINOX BOAVISTA | 32 P.

GERAL MONTANHA - FINAL

1º - ROCHA, Nelson H. MADEINOX BOAVISTA | 36 P.
2º - BELDA, David BOYACA ES PARA VIVIR | 24 P.
3º - CARDOSO, Andre PALMEIRAS RESORT-RIO -TAVIRA | 14 P.
4º - MESTRE, Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO -TAVIRA | 12 P.
5º - SANCHO, Hugo MORTAGUA-DR SEGUROS | 10 P.

GERAL METAS VOLANTES - FINAL

1º - PINTO, Bruno A. BARBOT-SIPER | 27 P.
2º - FONTE, Cesar CARTAXO-CAP.DO VINHO | 13 P.
3º - PINHEIRO, Luis MADEINOX BOAVISTA | 6 P.
4º - PEREIRA, Vasco MORTAGUA-DR SEGUROS | 5 P.
5º - BENTA, Joao MADEINOX BOAVISTA | 4 P.

 GERAL JUVENTUDE - FINAL

1º - MACHADO, Tiago MADEINOX BOAVISTA
2º - RIBAKOV, Alexander SELECCION RUSSIA
3º - CHERNESTSKIY, Sergey SELECCION RUSSIA
4º - FISCHER, Marcel NUTRIXXION SPARKASSE
5º - QUINTANA, Nairo BOYACA ES PARA VIVIR

GERAL EQUIPAS – FINAL

1º - PALMEIRAS RESORT - PRIO - TAVIRA | 047:31:26
2º - MADEINOX BOAVISTA | 047:32:23
3º - BARBOT-SIPER | 047:33:35
4º - C. C. LOULÉ- LOULETANO | 047:33:46
5º - SELECCION ESPAÑOLA | 047:33:54
6º - LA-ROTA MOVEIS | 047:39:20
7º - LIBERTY SEGUROS | 047:44:05
8º - BOYACA ES PARA VIVIRLA | 047:48:01
9º - NUTRIXXION SPARKASSE | 048:10:14
10º - EXTREMADURA-SPIUK | 048:15:52

 

Publicado: 22.04.2013 - 18:22 horas
voltar ao topo ↑