Localização - Costa/Praias
| N.º no Mapa | Designação | Freguesia |
| 1 | Praia de Porto Novo | Maceira |
| 2 | Praia de Santa Rita (Norte) | Maceira |
| 3 | Praia de Santa Rita (Sul) | A-dos-Cunhados |
| 4 | Praia das Camarinhas | A-dos-Cunhados |
| 5 | Praia do Seixo | A-dos-Cunhados |
| 6 | Praia da Mexelhoeira | A-dos-Cunhados |
| 7 | Praia do Amanhã | A-dos-Cunhados |
| 8 | Praia do Navio - Santa Cruz | A-dos-Cunhados |
| 9 | Praia do Mirante - Santa Cruz | A-dos-Cunhados |
| 10 | Praia do Pisão - Santa Cruz | A-dos-Cunhados |
| 11 | Praia da Física - Santa Cruz | A-dos-Cunhados |
| 12 | Praia do Centro - Santa Cruz | Silveira |
| 13 | Praia de Santa Helena - Santa Cruz | Silveira |
| 14 | Praia do Guincho - Santa Cruz | Silveira |
| 15 | Praia do Sul - Santa Cruz | Silveira |
| 16 | Praia Formosa - Santa Cruz | Silveira |
| 17 | Praia das Amoeiras - Santa Cruz | Silveira |
| 18 | Praia da Varandinha - Santa Cruz | Silveira |
| 19 | Praia Azul | Silveira |
| 20 | Praia da Foz do Sizandro | Silveira |
| 21 | Praia da Assenta (Norte) | São Pedro da Cadeira |
| 22 | Praia da Assenta (Sul) | São Pedro da Cadeira |
Fonte: Instituto da Água, Plano de Ordenamento da Orla Costeira - Troço Alcobaça/Mafra, 2002.
Realizado por: CMTV - Gabinete de Informação Geográfica e Cartografia, 2005.







