Torres Vedras

Resultados da votação do Orçamento Participativo foram apresentados

04.09.2017

Os resultados da votação do segundo Orçamento Participativo da Câmara Municipal foram anunciados numa sessão pública que teve lugar no dia 2 de setembro, no Auditório Municipal.

Recorde-se que o processo deste orçamento participativo teve início em novembro e dezembro com a realização das sessões de participação nas freguesias do concelho, no decorrer das quais participaram 632 cidadãos, o que levou à apresentação de 272 propostas, das quais 51 foram selecionadas.

Seguiu-se a avaliação técnica das propostas escolhidas em janeiro e, posteriormente, a votação das 48 aprovadas, entre os dias 31 de março a 30 de abril. Nesse particular contabilizaram-se 626 votos online, 1.480 nas juntas de freguesia e 13.376 via SMS. 15.462 votos foram positivos e 20 negativos.

Os projetos vencedores foram os seguintes:

- Projeto n.º 13: Ambulância para Associação de Socorros do Turcifal | Proponente: Neuza Simões | Entidade beneficiária: Associação de Socorros da Freguesia de Turcifal | N.º de votos: 1.794 | Valor do projeto: 47.415,96 euros

- Projeto n.º 11: Instalação de elevador no Lar e Centro de Dia da Pedra  | Proponente: Carlos Duarte | Entidade beneficiária: Centro Social Desportivo e Cultural da Pedra  l N.º de votos: 1.203 | Valor do projeto: 28.444,98 euros

- Projeto n.º 39: Conclusão da obra do Centro de Dia da Associação de Socorros da  Carvoeira | Proponente: Margarida Livramento | Entidade beneficiária:  Associação de Socorros da Freguesia da Carvoeira | N.º de votos: 1.090 | Valor do projeto: 50.000,00 euros

- Projeto n.º 30: Obras de requalificação da Adega Velha do Ameal | Proponente: Paulo Morais | Entidade beneficiária: Centro Comunitário de Santo António do Ameal da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Lourenço de Ramalhal | N.º de votos: 984 | Valor do projeto: 46.457,59 euros

- Projeto n.º 21: Renovação de instrumentos para a Academia da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras | Proponente: Fernando Martins | Entidade beneficiária: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras | N.º de votos: 699 | Valor do projeto: 31.056,27 euros

- Projeto n.º 19: Mudar Vidas, programa de empregabilidade e formação pela Cruz Vermelha Portuguesa | Proponente: Tiago Duarte | Entidade beneficiária: Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação de Torres Vedras) | N.º de votos: 568 | Valor do projeto: 46 625,20 euros

Na referida sessão foram assinados os acordos de parceria com vista à realização dos projetos vencedores deste segundo Orçamento Participativo da Câmara Municipal.

Mais informação sobre esta iniciativa pode ser consultada no respetivo site

Última atualização: 13.09.2023 - 14:22 horas
voltar ao topo ↑