Torres Vedras

Consignação do IRS a entidades do concelho de Torres Vedras

08.03.2021

Printscreen da homepage do Portal das Finanças.

Várias entidades do concelho de Torres Vedras podem beneficiar da consignação do IRS (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares). Ao todo, 34 entidades do Concelho são elegíveis para receber este apoio, que resulta da consignação de 0,5% do IRS liquidado (imposto que cabe ao Estado depois de descontadas as deduções à coleta).

A consignação do IRS não representa, por isso, qualquer tipo de custo para o contribuinte.

Poderá, ainda, optar por consignar o benefício fiscal relativo à dedução do IVA. Neste caso, o valor a atribuir à entidade escolhida resulta de abdicar de parte do reembolso a que possa ter direito.

A consignação do IRS e do IVA pode ser efetuada no Portal das Finanças até 31 de março, antes da época de entrega do IRS, ou no momento do preenchimento da declaração anual do IRS (ou da sua confirmação), entre 1 de abril e 30 de junho.

Para o fazer deve preencher o quadro 11 da folha de rosto do modelo 3 do IRS com o número de identificação fiscal (NIF) da entidade. No caso do IRS Automático, a consignação é efetuada na área “Pré liquidação”.

Instituições do Concelho que podem beneficiar deste apoio:

  • Académico de Torres Vedras | NIF: 503393800
  • Associação de Lar Monte Sião | NIF: 502794259
  • Associação de Socorros da Freguesia da Carvoeira | NIF: 502985011
  • Associação de Solidariedade e Acção Social da Freguesia de Matacães | NIF: 506746780
  • Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Monte Redondo | NIF: 501756221
  • Associação Solidariedade e Acção Social Ponte Rol | NIF: 502620366
  • Associação Cultural Coração Em Malaca - ONGD Organização Não Governamental de Cooperação Para o Desenvolvimento | NIF: 508616107
  • Associação de Educação Física e Desportiva De Torres Vedras | NIF: 501134786
  • Associação de Reformados do Concelho de Torres Vedras | NIF: 503188379
  • Associação de São Gonçalo de Torres Vedras | NIF: 501087788
  • Associação de Socorros da Freguesia de Dois Portos | NIF: 505782456
  • Associação de Socorros da Freguesia de Turcifal | NIF: 503644650
  • Associação de Socorros de Outeiro da Cabeça | NIF: 502821809
  • Associação de Solidariedade e Acção Social da Freguesia de S. Mamede da Ventosa | NIF: 502352884
  • Associação de Solidariedade e Promoção de A-Dos-Cunhados | NIF: 501240640
  • Associação Dianova Portugal - Intervenção em Toxicodependências e Desenvolvimento Social | NIF: 501601163
  • Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Torres Vedras | NIF: 501128930
  • Associação Para a Educação de Crianças Inadaptadas de Torres Vedras | NIF: 500844569
  • Associação Para o Desenvolvimento e Melhoramento da Póvoa De Penafirme | NIF: 503551112
  • Casa do Povo da Freguesia de Freiria Concelho de Torres Vedras | NIF: 501122435
  • Casa do Povo da Freguesia do Ramalhal, Concelho Torres Vedras | NIF: 500938989
  • Casa do Povo de Campelos | NIF: 501364765
  • Casa do Povo de Maxial | NIF: 500940240
  • Casa do Povo de Runa | NIF: 501372237
  • Centro Comunitário de Torres Vedras | NIF: 503780804
  • Centro Social de S. José | NIF: 504583700
  • Centro Social Paroquial de Santo António de Campelos | NIF: 502870516
  • Centro Social Paroquial de Silveira | NIF: 501597565
  • Centro Social Paroquial de Torres Vedras | NIF: 501511245
  • Centro Social Recreativo e Cultural da Maceira | NIF: 501066314
  • Creche Povo Jardim Infância | NIF: 500902860
  • Darcos Associação Cultural | NIF: 506911802
  • Santa Casa Misericórdia Torres Vedras | NIF: 501109528
  • Sociedade Filarmónica Ermegeirense | NIF: 501095594
Última atualização: 15.03.2021 - 15:23 horas
voltar ao topo ↑